
ผลการประเมิน ITA ปี 2568 แผนพัฒนา ITA 2569
คุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
| ข้อมูลพื้นฐาน | การส่งเสริมความโปรงใส |
| O1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | O16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O2 ข้อมูลผู้บริหาร | O17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O3 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | O18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O4 ข่าวประชาสัมพันธ์ | O19 ผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| การบริหารงาน | การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
| O5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | O20 การชับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโชน์อิ่นใดโดยธรรมจรรยาชองเจ้าพนักงานของรัฐ |
| O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 | O21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| O7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 | O22 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส |
| O9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | O23 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| O10 ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E – Service) |
O24 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | O25 นำผลการประเมิณ ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร |
| 011 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | O26 รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O12 รายงานผสรุปลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O13 หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2569 | |
| O14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2568 | |
| O15 ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม | |


